| 大航海时代OL---城市资料
 
 
 
       
        
         | 
           
           
           
 
            
             
              | * 请点击选择城市查看城市资料:(部分港口为新大陆第三章开放) |  
              | 
                同盟港
                |  
              |  |  |  |  |  |  |  
              |  |  |  |  |  |  |  
              |  |  |  |  |  |  |  
              | 
                开拓港
                | 
                海盗岛
                |  |  |  |  
              |  |  |  |  |  |  |  
            
             
              | 城市名称 | 勃固 | 使用语言 | 泰语·缅甸语 | 港口座标 |  |  
              | 特产品 | 红宝石、翡翠、玳瑁 | 其他 | 投资500,000可取得 彩卷(NO.12) | - | - |  
            
             
              | 交易所贩卖物品 |  
              | 名称 | 大豆 | 丝绸布料 | 珍珠 | 红宝石 | 翡翠 | 玳瑁 | 木材 |  
              | 分类 | 食品 | 纺织品 | 宝石 | 宝石 | 宝石 | 宝石 | 工业制品 |  
              | 投资 |  |  | ★ | ★ | ★ | ★ |  |  
              | 特产 |  |  |  | ★ | ★ | ★ |  |  
              | 本国 | 64 | 2200 | 3396 | 2708 | 1440 | 1184 | 592 |  
              | 外国 | 73 | 2514 | 3881 | 3095 | 1645 | 1353 | 676 |  
              | 投资额 |  |  | 32万 | 50万 | 40万 | 32万 |  |  
            
             
              | 道具店贩卖物品 |  
              | 装备 | 消耗道具 | 书籍 |  
              | 图示 | 名称 | 价格 | 投资 | 图示 | 名称 | 价格 | 投资 | 图示 | 名称 | 价格 | 投资 |  
              |  | 海盗马甲 | 18,500 |  |  | 强力黏着油 | 200 |  |  |  |  |  |  
              |  | 袢带凉鞋 | 7,300 |  |  | 砒霜之毒 | 400 |  |  |  |  |  |  
              |  | 短刀 | 9,300 |  |  | 渔网 | 300 |  |  |  |  |  |  
              |  | 调查用单片眼镜 | 2,500 |  |  | 强壮剂 | 300 |  |  |  |  |  |  
 
 |  
 
 |