| 大航海时代OL---城市资料
 
 
 
       
        
         | 
           
           
           
 
            
             
              | * 请点击选择城市查看城市资料:(部分港口为新大陆第三章开放) |  
              | 
                同盟港
                |  
              |  |  |  |  |  |  |  
              |  |  |  |  |  |  |  
              |  |  |  |  |  |  |  
              | 
                开拓港
                | 
                海盗岛
                |  |  |  |  
              |  |  |  |  |  |  |  
            
             
              | 城市名称 | 泗水 | 使用语言 | 马来·他加禄语 | 港口座标 |  |  
              | 特产品 | 芋头、香蕉、棉花、爪哇印花布 | 其他 | 投资500,000可取得 彩卷(NO.13) | - | - |  
            
             
              | 交易所贩卖物品(应该有桂皮) |  
              | 名称 | 芋头 | 香蕉 | 棉花 | 爪哇印花布 | 金制工艺品 |  
              | 分类 | 食品 | 嗜好品 | 纤维 | 纺织品 | 工艺品 |  
              | 投资 |  |  |  |  | ★ |  
              | 特产 | ★ | ★ |  | ★ |  |  
              | 本国 | 68 | 98 | 273 | 575 |  |  
              | 外国 |  |  |  |  |  |  
            
             
              | 道具店贩卖物品 |  
              | 装备 | 消耗道具 | 书籍 |  
              | 图示 | 名称 | 价格 | 投资 | 图示 | 名称 | 价格 | 投资 | 图示 | 名称 | 价格 | 投资 |  
              |  | 海盗马甲 | 18,500 |  |  | 强力黏着油 | 200 |  |  |  |  |  |  
              |  | 袢带凉鞋 | 7,300 |  |  | 砒霜之毒 | 400 |  |  |  |  |  |  
              |  | 短刀 | 9,300 |  |  | 渔网 | 300 |  |  |  |  |  |  
              |  | 调查用单片眼镜 | 2,500 |  |  | 强壮剂 | 300 |  |  |  |  |  |  
            
             
              | 工坊工匠贩卖物品 |  
              | 消耗性物品 | 书籍 |  
              | 图示 | 名称 | 价格 | 投资 | 图示 | 名称 | 价格 | 投资 |  
              |  | 船只染料 | 500 |  |  |  |  |  |  
              |  | 船帆染料 | 500 |  |  |  |  |  |  
              |  | 望乡排钟 | 200 |  |  |  |  |  |  
              |  | 船歌的乐谱 | 200 |  |  |  |  |  |  
            
             
              | 造船厂老板贩卖物品 |  
              | 船只名称【造船限定】 | 冒 | 商 | 军 | 现买价格 |  | 船只名称【造船限定】 | 冒 | 商 | 军 | 现买价格 |  
              | 轻木帆船 | 0 | 0 | 0 | 2,000 |  | 探险用轻木帆船 | 1 | 0 | 0 | 5,000 |  
              | 军用轻木帆船 | 0 | 0 | 1 | 5,100 |  | 商用轻木帆船 | 0 | 1 | 0 | 5,200 |  
              | 小型阿拉伯帆船 | 10 | 7 | 7 | 360,000 |  | 突击型阿拉伯帆船 | 7 | 7 | 10 | 365,000 |  
              | 商用阿拉伯帆船 | 7 | 10 | 7 | 372,000 |  | 中型阿拉伯帆船 | 22 | 16 | 16 | 1,000,000 |  
              | 武装中型阿拉伯帆船 | 16 | 16 | 22 | 1,000,000 |  | 商用中型阿拉伯帆船 | 16 | 22 | 16 | 1,100,000 |  
            
             
              | 武器店贩卖大炮 |  
              | 图示 | 名称 | 价格 | 耐久 | 贯穿 | 射程 | 弹速 | 爆炸 | 装填 | 说明 |  
              |  | 火炮2门 | 500 | 90 | 60 | 360 | 8 | 1 | 6 | 使用一般炮弹的细长大炮。 在船舷可配2门。
 |  
              | 火炮4门 | 2,000 | 120 | 使用一般炮弹的细长大炮。 在船舷可配4门。
 |  
              | 火炮6门 | 4,600 | 180 | 使用一般炮弹的细长大炮。 在船舷可配6门。
 |  
              | 火炮8门 | 8,100 | 240 | 使用一般炮弹的细长大炮。 在船舷可配8门。
 |  
              | 图示 | 名称 | 价格 | 耐久 | 贯穿 | 射程 | 弹速 | 爆炸 | 装填 | 说明 |  
              |  | 重火炮8门 | 22,400 | 90 | 272 | 400 | 7 | 1 | 5 | 使用一般大炮的窄炮。 在船舷可配8门。
 |  
              | 重火炮10门 | 34,800 | 340 | 使用一般大炮的窄炮。 在船舷可配10门。
 |  
              | 图示 | 名称 | 价格 | 耐久 | 贯穿 | 射程 | 弹速 | 爆炸 | 装填 | 说明 |  
              |  | 霰弹炮8门 | 50,500 | 80 | 360 | 270 | 7 | 2 | 2 | 使用二连发炮弹的细长大炮。 在船舷可配8门。
 |  
              | 霰弹炮10门 | 79,000 | 450 | 使用二连发炮弹的细长大炮。 在船舷可配10门。
 |  
              | 图示 | 名称 | 价格 | 耐久 | 贯穿 | 射程 | 弹速 | 爆炸 | 装填 | 说明 |  
              |  | 轻曲射炮8门 | 64,600 | 90 | 240 | 600 | 5 | 2 | 4 | 虽然是一般炮弹,但仍威力强大 的大炮。在船舷可配8门。
 |  
              | 轻曲射炮10门 | 101,000 | 300 | 虽然是一般炮弹,但仍威力强大 的大炮。在船舷可配10门。
 |  
              | 轻曲射炮12门 | 145,400 | 360 | 虽然是一般炮弹,但仍威力强大 的大炮。在船舷可配12门。
 |  
              | 图示 | 名称 | 价格 | 耐久 | 贯穿 | 射程 | 弹速 | 爆炸 | 装填 | 说明 |  
              |  | 曲射炮8门 | 87,300 | 90 | 272 | 600 | 6 | 2 | 3 | 虽然是一般炮弹,但仍威力强大 的大炮。在船舷可配8门。
 |  
              | 图示 | 名称 | 价格 | 耐久 | 贯穿 | 射程 | 弹速 | 爆炸 | 装填 | 说明 |  
              |  | 喷火炮8门 | 71,000 | 70 | 288 | 400 | 3 | 5 | 4 | 使用火焰弹的大炮。 在船舷可配8门。
 |  
              | 图示 | 名称 | 价格 | 耐久 | 贯穿 | 射程 | 弹速 | 爆炸 | 装填 | 说明 |  
              |  | 龙火炮8门 | 103,600 | 70 | 352 | 440 | 4 | 6 | 4 | 使用火焰弹的长型大炮。 在船舷可配8门。
 |  
              | 图示 | 名称 | 价格 | 耐久 | 贯穿 | 射程 | 弹速 | 爆炸 | 装填 | 说明 |  
              |  | 无常炮8门 | 103,600 | 70 | 246 | 440 | 4 | 7 | 4 | 使用烟幕弹的长型大炮。 在船舷可配8门。
 |  
 
 |  
 
 |