| 大航海时代OL---城市资料
 
 
 
       
        
         | 
           
           
           
 
            
             
              | * 请点击选择城市查看城市资料: |  
              | 
                同盟港
                |  
              |  |  |  |  |  |  |  
              |  |  |  |  |  |  |  
              | 
                西班牙港口
                | 
                海盗岛
                | 
                内陆
                |  |  |  |  
              |  |  |  |  |  |  |  
              | 
                开拓港(资料待补充)
                |  
              |  |  |  |  |  |  |  
            
             
              | 城市名称 | 圣多明哥 | 使用语言 | 西班牙语、玛雅语言 | 港口座标 | 13484 , 4038 |  
              | 特产品 | 花生 | 其他 | 无 | - | - |  
            
             
              | 地点 | NPC | 发现物回报 | 可习得技能 | 其他 |  
              | 广场 | 冒险家委托介绍人 |  |  | 冒险家任务 |  
              | 广场 | 商人委托介绍人 |  |  | 商人任务 |  
              | 广场 | 军人委托介绍人 |  |  | 海事任务 |  
              | 广场 | 守门人 |  |  | 探险区域 |  
              | 广场 | 行商人 |  |  | 贩卖物品 |  
              | 宅邸 |  |  |  |  |  
            
             
              | 交易所贩卖物品 |  
              | 名称 | 甘蔗 | 马铃薯 | 朗姆酒 | 砂糖 | 花生油 | 花生 | 麻布料 | 银 | 木雕 |  
              | 分类 | 食品 | 食品 | 酒类 | 调味料 | 调味料 | 嗜好品 | 纺织品 | 贵金属 | 美术品 |  
              | 投资 |  |  | ★(12万) |  |  |  |  |  |  |  
              | 特产 |  |  |  |  |  | ★ |  |  |  |  
              | 本国 | 200 | 115 | 480 | 700 | 240 | 130 | 380 | 1100 | 900 |  
              | 外国 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  
            
             
              | 道具店贩卖物品 |  
              | 装备物品 | 消耗性物品 | 书籍 |  
              | 图示 | 名称 | 价格 | 投资 | 图示 | 名称 | 价格 | 投资 | 图示 | 名称 | 价格 | 投资 |  
              |  | 麦杆草帽(♂) | 23,300 |  |  | 变更制作道具 | 2,000 |  |  |  |  |  |  
              |  | 穆斯埃方巾(♀) | 13,300 |  |  | 卡片 | 500 |  |  |  |  |  |  
              |  | 加勒比羽饰(♂) | 14,500 |  |  | 卡片(Rank3) | 2,000 |  |  |  |  |  |  
              |  | 九重葛(♀) | 14,300 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  
              |  | 阔边帽 | 19,500 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  
              |  | 带羽毛的阔边帽 | 27,600 | ★ |  |  |  |  |  |  |  |  |  
              |  | 加勒比凉鞋 | 5,600 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  
              |  | 木烟斗 | 15,000 | ★ |  |  |  |  |  |  |  |  |  
              |  | 金烟斗 | 25,000 | ★ |  |  |  |  |  |  |  |  |  
              |  | 探矿人的探测棒 | 2,500 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  
              |  | 著名探险家手记 | 8,000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  
              |  | 调查用单眼镜片 | 2,500 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  
            
             
              | 工坊工匠贩卖物品 |  
              | 消耗性物品 | 书籍 |  
              | 图示 | 名称 | 价格 | 投资 | 图示 | 名称 | 价格 | 投资 |  
              |  | 船只染料 | 500 |  |  |  |  |  |  
              |  | 船帆染料 | 500 |  |  |  |  |  |  
              |  | 望郷排钟 | 200 |  |  |  |  |  |  
              |  | 船歌的乐谱 | 200 |  |  |  |  |  |  
            
             
              | 雕刻坊贩卖物品 |  
              | 名称 | 价格 | 效果 | 说明 |  
              | 少女像 | 13,000 | 1/2/1/1 | 呈现着少女正在向神祈求的型态的船首雕像。 |  
              | 勇者像 | 60,000 | 0/0/5/3 | 勇敢地迎向挑战的战士船首雕像。 |  
              | 伟人像 | 60,000 | 0/3/5/0 | 通晓世界知识的伟人的船首雕像。 |  
              | 王者像 | 60,000 | 3/0/5/0 | 率领军队统治国家的王者的船首雕像。 |  
              | 海神像 | 60,000 | 5/0/3/0 | 受持三叉矛,掌管海洋的海神船首雕像。 |  
              | 女神像 | 60,000 | 5/3/0/0 | 掌管爱和美的女神的船首雕像。 |  
              | 天使像 | 13,000 | 1/1/1/2 | 据说会带来幸运的小天使的船首雕像。 |  
              | 海豚像 | 500 | 0/1/0/0 | 据说具有智能的海豚船首雕像。 |  
              | 虎鲸像 | 8,600 | 0/3/0/1 | 海中生物最凶猛的虎鲸的船首雕像。 |  
              | 鲨鱼像 | 8,600 | 0/3/1/0 | 会攻击人的凶暴的鲨鱼船首雕像。 |  
              | 鲸鱼像 | 12,000 | 0/4/0/0 | 在所有生物当中是最大的鲸鱼船首雕像。 |  
              | 海龟像 | 1,800 | 0/2/0/0 | 被称为海中守护神的海龟船首雕像。 |  
              | 海兽像 | 62,000 | 7/0/0/0 | 听说运气不好的航海者会遇到的海兽船首雕像。 |  
              | 天龙像 | 62,000 | 0/0/0/7 | 据说可以支配天下的天龙船首雕像。 |  
              | 不死鸟像 | 62,000 | 0/7/0/0 | 据说能无限复活的不死鸟船首雕像。 |  
            
             
              | 油漆工匠贩卖物品 |  
              | 图示 |  |  |  |  |  |  |  |  |  
              | 名称 | 德尔文 | 十字圆环 | 渔夫 | 海螺 | 蝴蝶 | 提督 | 太阳 | 锚 |  
              | 价格 | 5,000 | 5,000 | 5,000 | 5,000 | 5,000 | 5,000 | 5,000 | 5,000 |  
            
             
              | 造船厂老板贩卖物品 |  
              | 船只名称【造船限定】 | 冒 | 商 | 军 | 现买价格 |  | 船只名称【造船限定】 | 冒 | 商 | 军 | 现买价格 |  
              | 轻木帆船 | 0 | 0 | 0 | 2,000 |  | 探险用轻木帆船 | 1 | 0 | 0 | 5,000 |  
              | 军用轻木帆船 | 0 | 0 | 1 | 5,100 |  | 商用轻木帆船 | 0 | 1 | 0 | 5,200 |  
              | 小型卡拉维尔帆船 | 4 | 2 | 0 | 92,000 |  | 轻型卡拉维尔帆船 | 2 | 0 | 4 | 92,000 |  
              | 沿岸航行探险双船桅船 | 5 | 3 | 0 | 148,800 |  | 轻型卡瑞克帆船 | 6 | 0 | 12 | 478,000 |  
              | 小型卡瑞克帆船 | 12 | 6 | 0 | 480,000 |  | 运输型卡瑞克帆船 | 6 | 12 | 0 | 488,000 |  
              | 卡瑞克帆船 | 17 | 7 | 0 | 720,000 |  | 轻型盖伦帆船 | 9 | 0 | 18 | 810,000 |  
              | 小型盖伦帆船 | 18 | 0 | 9 | 830,000 |  | 运输型盖伦帆船 | 0 | 18 | 9 | 840,000 |  
            
             
              | 板材工匠贩卖物品(待确认) |  
              |  |  |  |  |  |  |  
              | ? | ? | 榆木 | 桃木 | 红松木 | 雪松木 |  
            
             
              | 武器工匠贩卖物品 |  
              | 图示 | 名称 | 价格 | 耐久 | 贯穿 | 射程 | 弹速 | 爆炸 | 装填 | 说明 |  
              |  | 火炮2门 | 500 | 90 | 60 | 360 | 8 | 1 | 6 | 使用一般炮弹的细长大炮。 在船舷可配2门。
 |  
              | 火炮4门 | 2,000 | 120 | 使用一般炮弹的细长大炮。 在船舷可配4门。
 |  
              | 火炮6门 | 4,600 | 180 | 使用一般炮弹的细长大炮。 在船舷可配6门。
 |  
              | 火炮8门 | 8,100 | 240 | 使用一般炮弹的细长大炮。 在船舷可配8门。
 |  
              | 图示 | 名称 | 价格 | 耐久 | 贯穿 | 射程 | 弹速 | 爆炸 | 装填 | 说明 |  
              |  | 重火炮2门 | 1,400 | 90 | 68 | 400 | 7 | 1 | 5 | 使用一般大炮的窄炮。 在船舷可配2门。
 |  
              | 重火炮4门 | 5,600 | 136 | 使用一般大炮的窄炮。 在船舷可配4门。
 |  
              | 重火炮6门 | 12,400 | 204 | 使用一般大炮的窄炮。 在船舷可配6门。
 |  
              | 重火炮8门 | 22,400 | 272 | 使用一般大炮的窄炮。 在船舷可配8门。
 |  
              | 重火炮10门 | 34,800 | 340 | 使用一般大炮的窄炮。 在船舷可配10门。
 |  
              | 图示 | 名称 | 价格 | 耐久 | 贯穿 | 射程 | 弹速 | 爆炸 | 装填 | 说明 |  
              |  | 霰弹炮2门 | 3,200 | 80 | 90 | 270 | 7 | 2 | 2 | 使用二连发炮弹的细长大炮。 在船舷可配2门。
 |  
              | 霰弹炮4门 | 12,600 | 180 | 使用二连发炮弹的细长大炮。 在船舷可配4门。
 |  
              | 霰弹炮6门 | 28,400 | 270 | 使用二连发炮弹的细长大炮。 在船舷可配6门。
 |  
              | 霰弹炮8门 | 50,500 | 360 | 使用二连发炮弹的细长大炮。 在船舷可配8门。
 |  
              | 霰弹炮10门 | 79,000 | 450 | 使用二连发炮弹的细长大炮。 在船舷可配10门。
 |  
              | 图示 | 名称 | 价格 | 耐久 | 贯穿 | 射程 | 弹速 | 爆炸 | 装填 | 说明 |  
              |  | 轻曲射炮2门 | 4,000 | 90 | 60 | 600 | 5 | 2 | 4 | 虽然是一般炮弹,但仍威力强大 的大炮。在船舷可配2门。
 |  
              | 轻曲射炮4门 | 16,200 | 120 | 虽然是一般炮弹,但仍威力强大 的大炮。在船舷可配4门。
 |  
              | 轻曲射炮6门 | 36,400 | 180 | 虽然是一般炮弹,但仍威力强大 的大炮。在船舷可配6门。
 |  
              | 轻曲射炮8门 | 64,600 | 240 | 虽然是一般炮弹,但仍威力强大 的大炮。在船舷可配8门。
 |  
              | 轻曲射炮10门 | 101,000 | 300 | 虽然是一般炮弹,但仍威力强大 的大炮。在船舷可配10门。
 |  
              | 轻曲射炮12门 | 145,400 | 360 | 虽然是一般炮弹,但仍威力强大 的大炮。在船舷可配12门。
 |  
              | 图示 | 名称 | 价格 | 耐久 | 贯穿 | 射程 | 弹速 | 爆炸 | 装填 | 说明 |  
              |  | 喷火炮4门 | 12,500 | 70 | 144 | 400 | 3 | 5 | 4 | 使用火焰弹的大炮。 在船舷可配4门。
 |  
              | 喷火炮6门 | 38,000 | 216 | 使用火焰弹的大炮。 在船舷可配6门。
 |  
              | 图示 | 名称 | 价格 | 耐久 | 贯穿 | 射程 | 弹速 | 爆炸 | 装填 | 说明 |  
              |  | 龙火炮4门 | 18,200 | 70 | 176 | 440 | 4 | 6 | 4 | 使用火焰弹的长型大炮。 在船舷可配4门。
 |  
              | 龙火炮6门 | 55,500 | 264 | 使用火焰弹的长型大炮。 在船舷可配6门。
 |  
              | 龙火炮8门 | 103,600 | 352 | 使用火焰弹的长型大炮。 在船舷可配8门。
 |  
              | 图示 | 名称 | 价格 | 耐久 | 贯穿 | 射程 | 弹速 | 爆炸 | 装填 | 说明 |  
              |  | 无畏炮4门 | 26,600 | 70 | 208 | 400 | 4 | 8 | 5 | 使用火焰弹的大炮。具有破坏力,在船舷可配4门。 |  
              | 无畏炮6门 | 81,000 | 312 | 使用火焰弹的大炮。具有破坏力,在船舷可配6门。 |  
              | 图示 | 名称 | 价格 | 耐久 | 贯穿 | 射程 | 弹速 | 爆炸 | 装填 | 说明 |  
              |  | 无常炮4门 | 18,200 | 70 | 164 | 440 | 4 | 7 | 4 | 使用烟幕弹的长型大炮。 在船舷可配4门。
 |  
              | 无常炮6门 | 55,500 | 246 | 使用烟幕弹的长型大炮。 在船舷可配6门。
 |  
              | 无常炮8门 | 103,600 | 328 | 使用烟幕弹的长型大炮。 在船舷可配8门。
 |  
            
             
              | 武器工匠贩卖特殊装备 |  
              | 名称 | 价格 | 说明 |  
              | 小型撞角 | 1,000 | 安装在船头,在突击时给予敌舰打击的小型兵器。 |  
              | 撞角 | 4,800 | 安装在船头,在突击时给予敌舰打击的兵器。 |  
              | 小型船舷搭板 | 3,000 | 在冲上敌舰时使用,放在船与船之间带钩的小型踏板。 |  
              | 船舷搭板 | 24,000 | 在冲上敌舰时使用,放在船与船之间带钩的踏板。 |  
              | 小型船首楼 | 5,000 | 设置在船头的楼状船舱。虽然是小型,但可在肉搏战时发挥其威力。 |  
              | 追加小型斜桅横帆 | 2,000 | 为了有效地利用顺风,在船头安装的小型横帆。 |  
              | 小型船尾楼 | 39,000 | 设置在船尾的楼型船舱。虽然是小型,但可用肉搏战时发挥其威力。 |  
              | 追加小型后墙纵帆 | 3,500 | 安装在最后船桅下半部的小型台型纵帆。 |  
            
             
              | 制帆工匠贩卖物品 |  
              | 图示 | 名称 | 售价 | 耐久 | 纵帆 | 横帆 | 转向 | 说明 |  
              |  | 横帆扩展 | 25,000 | 80 | +0 | +15 | -1 | 为了增加船帆的面积, 在横帆下半部再加上的一块横帆。
 |  
              |  | 宽幅横帆扩长 | 38,000 | 80 | +0 | +17 | -1 | 为了更有效地利用风, 在横帆下半部再加上的一块横帆。
 |  
              |  | 小型内三角帆 | 500 | 50 | +5 | +0 | -0 | 为了有效利用横风, 在船头竖起的一块小型纵帆。
 |  
              |  | 内三角帆 | 1,700 | 50 | +6 | +0 | -0 | 为了有效利用横风, 在船头竖起的一块纵帆。
 |  
              |  | 外三角帆 | 18,000 | 70 | +12 | +0 | -1 | 为了有效利用横风, 在船头竖起的两块纵帆。
 |  
              |  | 内&外三角帆 | 23,000 | 70 | +13 | +0 | -1 | 为了有效利用横风, 在船头竖起用两块纵帆组合成的船帆。
 |  
              |  | 外三角飞帆 | 49,000 | 80 | +17 | +0 | -1 | 为了有效利用横风, 在船头竖三块纵帆组合成的船帆。
 |  
              |  | 内三角飞帆 | 58,000 | 80 | +17 | +0 | -1 | 为了有效利用横风, 在船头竖三块纵帆组合成的船帆。
 |  
              |  | 前桅支索帆 | 8,300 | 60 | +9 | +3 | -0 | 为了有效利用横风, 在前桅上添加的纵帆。
 |  
              |  | 后桅支索帆 | 11,000 | 60 | +10 | +1 | -0 | 为了有效利用横风, 在后桅上添加的纵帆。
 |  
              |  | 前桅顶帆 | 2,400 | 55 | +0 | +8 | -0 | 为了增加船帆的面积, 在前桅上半部再加的横帆。
 |  
              |  | 后桅顶帆 | 4,200 | 55 | +0 | +9 | -0 | 为了增加船帆的面积, 在后桅上半部再加的横帆。
 |  
              |  | 前桅顶支索帆 | 29,000 | 70 | +14 | +2 | -1 | 为了有效利用横风, 在前桅上添加的两块纵帆。
 |  
              |  | 后桅顶支索帆 | 35,000 | 70 | +15 | +1 | -1 | 为了有效利用横风, 在后桅上添加的两块纵帆。
 |  
              |  | 前桅上支索帆 | 22,000 | 70 | +9 | +11 | -1 | 安装在前桅上, 横帆和纵帆各一块的船帆。
 |  
              |  | 后桅上支索帆 | 22,000 | 70 | +10 | +10 | -1 | 安装在后桅上, 横帆和纵帆各一块的船帆。
 |  
              |  | 后桅高帆 | 21,000 | 80 | +2 | +14 | -1 | 在后桅的主帆上加的两块横帆。 |  
              |  | 前桅上高帆 | 48,000 | 100 | +9 | +16 | -1 | 安装在前桅上, 两块横帆和纵帆的组合。
 |  
              |  | 后桅上高帆 | 5,000 | 100 | +10 | +15 | -1 | 安装在后桅上, 两块横帆和纵帆的组合。
 |  
 
 |  
 
 |